شحن مجاني للطلبات التي تزيد عن 200€

يمكنك إرجاع المنتجات خلال 14 يومًا من تاريخ الاستلام!

Your cart

سلتك فارغة

جداول المقاسات

أحذية البالغين

الاتحاد الأوروبي 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
الولايات المتحدة رجال 4 4.5 5.5 6 7 8 8.5 9.5 10 11 11.5 12.5 13.5
الولايات المتحدة نساء 5.5 6 7 7.5 8.5 9.5 10 11 11.5 12.5 13 14 15
المملكة المتحدة 3 3.5 4.5 5 6 7 7.5 8.5 9 10 10.5 11.5 12.5
سم 22.3 23 23.7 24.3 25 25.6 26.3 27 27.6 28.3 29 29.6 30.6

أحذية الأطفال (مبتدئ)

الاتحاد الأوروبي 33 34 35 36 37 38
الولايات المتحدة 2 3 3.5 4.5 6 7
المملكة المتحدة 1 2 2.5 3 3.5 4.5
سم 21 21.7 22.4 23 23.7 24.5

الملابس (للبالغين للجنسين، سم)

Size الصدر الخصر طول الجزء العلوي الطول
XS 84-88 68-72 64-66 160-168
S 88-94 72-78 66-69 165-173
M 94-100 78-84 69-72 170-178
L 100-106 84-90 72-75 175-183
XL 106-112 90-96 75-78 180-188

مقاس ضيق (سهولة) +2-4 سم · مقاس عادي (سهولة) +6-8 سم

جوارب

Size XS S M L XL
يورو 33/35 36/38 39/42 43/46 47/49
الولايات المتحدة 5/7 7/9 9/11 10/13 13/15